
● OTICS无限远色差校正光学系统
● 为专业而舒适的工作环境定制
● 用于细胞组织的观察与培养
● 生命科学研究的理想伙伴
长工作距离聚光镜N.A. 0.30,工作距离大于72mm

移除聚光镜,工作距离195mm,便于观察超高培养瓶

满足科研需求的大面积工作台 外型:240mm(X)×210(Y)mm
可用于96孔板的机械移动尺 行程:128mm(X)×80(Y)mm

大直径的五孔转换器,可安装更多物镜,使用方便舒适

长工作距离无限远平场物镜和长工作距离无限远平场相衬物镜

物镜技术参数(盖玻片厚度1.1mm)
| 物镜 | 数值孔径N.A. | 工作距离(mm) | |
| 长工作距离无限远平场物镜 | LPL 4× | 0.11 | 12.1 |
| LPL 10× | 0.25 | 8.3 | |
| LPL 20× | 0.40 | 7.2 | |
| LPL 40× | 0.60 | 3.4 | |
| 长工作距离无限远平场 | LPL Ph P 10× | 0.25 | 8.3 |
| LPL Ph P 20× | 0.40 | 7.2 | |
| LPL Ph P 40× | 0.60 | 3.4 |
技术规格参数
| 光学系统 | OTICS无限远色差校正光学系统 |
| 放大倍数范围 | 40× ~ 400× |
| 目镜 | 10×大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ22mm(23mm可选) |
| 物镜 | 长工作距离无限远平场物镜:4×/10×/20×/40× |
| 长工作距离无限远平场相衬物镜:10×/20×/40× | |
| 观察筒 | 铰链式三目观察筒,瞳距调节48mm~76mm,两档转换:100%观察;20%观察,同时80%摄影 |
| 物镜转换器 | 内定位五孔转换器 |
| 粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调行程10mm,每圈0.2mm,格值2μm,粗调带松紧调节 |
| 载物台 | 平台尺寸X×Y:210mm×241mm,圆形载物片规格:Φ118mm可用于96孔板的机械移动尺形成X×Y:128×80mm |
| 聚光镜 | 长工作距离聚光镜(可快速拆卸)N.A. 0.3,工作距离72mm,移去聚光镜时的工作距离195mm |
| 柯拉照明系统 | 6V/30W卤素灯(宽电压输入:100V~ 240V) |
| 反射荧光照明器 | 反射荧光装置,带可变视场光阑,可调中心 |
| 100W直流汞灯 OSRAM | |
| B/G/V/Uv进口滤色片 | |
| 数字式汞灯电源箱(宽电压输入:100V ~ 240V) | |
| 摄像接口 | 1×/0.5×C-Mount接口 |
| 数码相机接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS等数码相机接口 |
| 数码摄像系统 | DV/TP系列数码摄像系统 |

